

TARİH: | 30.12.2022 |
HİPODROM: | ANTALYA |
analiz: | |
1.KOŞU: | |
2.KOŞU: | |
3.KOŞU: | 3-8 |
4.KOŞU: | 2-3-8-11-6-12 |
5.KOŞU: | 2-3 |
6.KOŞU: | 1-3-7-5 |
7.KOŞU: | 3-4-6-7-9 |
8.KOŞU: | 2-4-12 |
9.KOŞU: | |
10.KOŞU: |
TARİH: | 11.12.2022 |
HİPODROM: | ADANA |
analiz: | |
1.KOŞU: | |
2.KOŞU: | 1-12 |
3.KOŞU: | 1-6-8 |
4.KOŞU: | 4-7-9-2-1 |
5.KOŞU: | 4-8-9-2-7-1 |
6.KOŞU: | 1-2-3-12-6-5 |
7.KOŞU: | 12 (ADA TUĞBA) |
8.KOŞU: | |
9.KOŞU: | |
10.KOŞU: |
TARİH: | 10.12.2022 |
HİPODROM: | istanbul |
analiz: | |
1.KOŞU: | |
2.KOŞU: | 1-3-2-4-7-8 |
3.KOŞU: | 4-2-11-3 |
4.KOŞU: | 1-4-7 |
5.KOŞU: | 4 (KAYIBEYİ) |
6.KOŞU: | 3-5-8-9-10 |
7.KOŞU: | 4 -1-2-11 |
8.KOŞU: | |
9.KOŞU: | |
10.KOŞU: |
TARİH: | 10.12.2022 |
HİPODROM: | ADANA |
analiz: | |
1.KOŞU: | 5-3-4-1 |
2.KOŞU: | 3-5-10-9-1-6 |
3.KOŞU: | 2-4-5-7 |
4.KOŞU: | 8-9-2-1///7-5-3 |
5.KOŞU: | 7///1-4 |
6.KOŞU: | 1-7-2-6-3 |
7.KOŞU: | 3-5-6-11 |
8.KOŞU: | 2-3-4-8-9-10 |
9.KOŞU: | 5-2///4-7-3///9-6 |
10.KOŞU: |
TARİH: | 08.12.2022 |
HİPODROM: | ŞANLIURFA |
analiz: | |
1.KOŞU: | |
2.KOŞU: | |
3.KOŞU: | 2-3-4-6-9-10 |
4.KOŞU: | 10-9-4-3-13-6 |
5.KOŞU: | 6 -7 |
6.KOŞU: | 2-6-3-8 |
7.KOŞU: | 4(CANPOLATGÜLÜ) |
8.KOŞU: | 3-13-16-10-2 |
9.KOŞU: | |
10.KOŞU: |
TARİH: | 08.12.2022 |
HİPODROM: | İZMİR |
analiz: | |
1.KOŞU: | |
2.KOŞU: | 7-2-1-10-6-8 |
3.KOŞU: | 2-3-5-1-7-9-11 |
4.KOŞU: | 1-2-3-5 |
5.KOŞU: | 3-4 |
6.KOŞU: | (7) fırtına |
7.KOŞU: | 3-4-1-9 |
8.KOŞU: | |
9.KOŞU: | |
10.KOŞU: |
TARİH: | 07.12.2022 |
HİPODROM: | İSTANBUL |
analiz: | |
1.KOŞU: | 3-11-8-9-7-1-10 |
2.KOŞU: | 3-4-8-9-2-7 |
3.KOŞU: | 4-5 |
4.KOŞU: | 1-3-8-7-9-12 |
5.KOŞU: | 3 (firecracker) 6 |
6.KOŞU: | 5-6-7 |
7.KOŞU: | |
8.KOŞU: | |
9.KOŞU: | |
10.KOŞU: |
TARİH: | 06.12.2022 |
HİPODROM: | ADANA |
analiz: | |
1.KOŞU: | |
2.KOŞU: | |
3.KOŞU: | 5-2-3-8 |
4.KOŞU: | 2-9-7-3-6 |
5.KOŞU: | 1-6 |
6.KOŞU: | 1-2-3-6-7 |
7.KOŞU: | 1-3-6-7-8 |
8.KOŞU: | |
9.KOŞU: | |
10.KOŞU: |